JETBLUE AIRWAYS CORP
JBLU
DELAYED 1 MONTH
27 insider filings · Latest: May 29, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | Jun 1 10:51 PM | Vivek SharmaDirector | Sale | 32,000 | $5.41 | $173.1K | 35,479(D) | View → |
| May 1, 2026 | May 5 9:14 PM | Thomas WinkelmannDirector | Sale | 35,473 | $4.70 | $166.9K | 0(D) | View → |
| May 4, 2026 | May 5 9:14 PM | Dawn SouthertonPrincipal Accounting Officer | Sale | 18,193 | $5.00 | $91.0K | 0(D) | View → |
| May 1, 2026 | May 5 9:14 PM | Warren ChristieChief Operating Officer | Sale | 2,680 | $4.65 | $12.5K | 234,833(D) | View → |
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Warren ChristieChief Operating Officer | Grant/Award | 331,858 | — | 331,858(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Ursula L HurleyChief Financial Officer | Option Exercise | 62,738 | — | 125,478(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Ursula L HurleyChief Financial Officer | Grant/Award | 331,858 | — | 331,858(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Steven D MillerDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Steven D MillerDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 59,483(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Nik MittalDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 29,867(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Nik MittalDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Vivek SharmaDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Vivek SharmaDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 29,867(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Thomas WinkelmannDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Thomas WinkelmannDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 112,764(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | George Martin J StPresident | Option Exercise | 62,738 | — | 125,478(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | George Martin J StPresident | Grant/Award | 331,858 | — | 331,858(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Peter BoneparthDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Peter BoneparthDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 29,867(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Sean E MenkeDirector | Option Exercise | 22,094 | — | 0(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Sean E MenkeDirector | Grant/Award | 29,867 | — | 34,496(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Eileen P MccarthyGeneral Counsel Corp Sec | Option Exercise | 27,277 | — | 54,556(D) | View → |
| Mar 10, 2026 | Mar 13 1:25 AM | Eileen P MccarthyGeneral Counsel Corp Sec | Grant/Award | 110,619 | — | 110,619(D) | View → |
← Previous
Page 2 of 2