Baozun Inc.
BZUN
DELAYED 1 MONTH
13 insider filings · Latest: Jun 9, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 11 10:15 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.64 | $26.4K | 1,553,872(I) | View → |
| Jun 9, 2026 | Jun 11 10:15 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.72 | $27.2K | 1,543,872(I) | View → |
| Jun 8, 2026 | Jun 9 10:20 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.77 | $27.7K | 1,533,872(I) | View → |
| Jun 5, 2026 | Jun 9 10:20 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.65 | $26.5K | 1,523,872(I) | View → |
| Jun 4, 2026 | Jun 5 10:16 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.67 | $26.7K | 1,513,872(I) | View → |
| Jun 3, 2026 | Jun 5 10:16 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.63 | $26.3K | 1,503,872(I) | View → |
| Jun 1, 2026 | Jun 3 10:30 AM | Wu JunhuaDirector, Chief Strategy Officer | Purchase | 20,000 | $2.70 | $54.0K | 188,270(D) | View → |
| Jun 2, 2026 | Jun 3 10:26 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.69 | $26.9K | 1,493,872(I) | View → |
| Jun 1, 2026 | Jun 3 10:26 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.73 | $27.3K | 1,483,872(I) | View → |
| May 28, 2026 | Jun 1 11:53 AM | Wu JunhuaDirector, Chief Strategy Officer | Purchase | 19,500 | $2.56 | $49.9K | 168,270(D) | View → |
| May 29, 2026 | Jun 1 11:46 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.57 | $25.7K | 1,473,872(I) | View → |
| May 28, 2026 | Jun 1 11:46 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.56 | $25.6K | 1,463,872(I) | View → |
| May 27, 2026 | May 28 10:48 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.58 | $25.8K | 1,453,872(I) | View → |
| May 26, 2026 | May 28 10:48 AM | Wenbin QiuDirector, Chief Executive Officer | Purchase | 10,000 | $2.55 | $25.5K | 1,443,872(I) | View → |
| May 26, 2026 | May 28 10:45 AM | Wu JunhuaDirector, Chief Strategy Officer | Purchase | 10,000 | $2.55 | $25.5K | 148,770(D) | View → |
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | May 26 10:33 AM | Changqing YeDirector | Grant/Award | 42,000 | — | 93,809(D) | View → |
| May 21, 2026 | May 26 10:29 AM | Bin YUDirector | Grant/Award | 24,000 | — | 40,809(D) | View → |
| May 21, 2026 | May 26 10:23 AM | Hsien-Chieng Steve HsiaDirector | Grant/Award | 42,000 | — | 58,809(D) | View → |
| May 21, 2026 | May 26 10:20 AM | Yiu Pong ChanDirector | Grant/Award | 42,000 | — | 58,809(D) | View → |